Índice Salarial
2019
2018
2019
Índice Salarial (I Semestre 2019)
Índice Salarial (II Semestre 2019)
2018
Índice Salarial (II Semestre 2018)
Miembro del Tribunal
Concepto | Salario |
---|---|
Salario Base | 1.281.400,00 |
Anualidad | 29.853,69 |
Carrera Prof. | 2.645,00 |
ICS (21,8775%) | 280.338,29 |
Laudo | 11.215,50 |
Prohibición (65%) | 832.910,00 |
REFJ (26%) | 333.164,00 |
Abogado Instructor
Concepto | Salario |
---|---|
Salario Base | 1.132.600,00 |
Anualidad | 26.833,10 |
Carrera Prof. | 2.645,00 |
ICS (21,2529%) | 240.710,35 |
Laudo | 8.920,50 |
Prohibición (65%) | 736.190,00 |
REFJ (22%) | 249.172,00 |
Abogado Asistente
Concepto | Salario |
---|---|
Salario Base | 958.200,00 |
Anualidad | 23.142,24 |
Carrera Prof. | 2.645,00 |
ICS (20,5599%) | 197.004,96 |
Prohibición (65%) | 622.830,00 |
REFJ (18%) | 172.476,00 |
Jefe Administrativo
Concepto | Salario |
---|---|
Salario Base | 1.157.800,00 |
Anualidad | 27.354,89 |
Carrera Prof. | 2.645,00 |
ICS (21,7263%) | 251.547,10 |
Prohibición (65%) | 752.570,00 |
REFJ (26%) | 301.028,00 |
Oficinista
Concepto | Salario |
---|---|
Salario Base | 446.200,00 |
Anualidad | 11.383,66 |
ICS (11,5690%) | 51.620,88 |
REFJ (10%) | 44.620,00 |
Notificador del Tribunal
Concepto | Salario |
---|---|
Salario Base | 502.600,00 |
Anualidad | 12.747,25 |
ICS (11,8062%) | 59.337,96 |
REFJ (10%) | 50.260,00 |
Asistente Administrativo
Concepto | Salario |
---|---|
Salario Base | 699.400,00 |
Anualidad | 17.369,45 |
Carrera Prof. | 2.645,00 |
Dedicación Exclusiva (55%) | 384.670,00 |
ICS (14,7108%) | 102.887,34 |
REFJ (14%) | 97.916,00 |
Auxiliar del Tribunal
Concepto | Salario |
---|---|
Salario Base | 485.000,00 |
Anualidad | 12.322,09 |
ICS (11,6254%) | 56.383,19 |
REFJ (10%) | 48.500,00 |
Chofer
Concepto | Salario |
---|---|
Salario Base | 434.600,00 |
Anualidad | 11.102,71 |
ICS (11,5866%) | 50.355,36 |
Peligrosidad (10%) | 43.460,00 |
REFJ (10%) | 43.460,00 |